Płyta meblowa od producenta — Rezult
Klejona, zrośnięta płyta z sosny dla fabryk mebli, stolarni i producentów. Grubość 15–33 mm, gatunki A/B, B/C, C/C. Dostawa hurtowa od producenta.
- Klejona, zrośnięta płyta z sosny, FSC 100%
- Grubość 15–33 mm, gatunki A/B · B/C · C/C
- Dla fabryk mebli i stolarni
Zakup detaliczny? Zamów w sklepie online rezult.ua →
Płyta meblowa Rezult to klejony, zrośnięty panel z sosny. Wąskie lamele mix-grain łączone są na mikrowczepy (finger-joint) na długość i sklejane na krawędziach (edge-glued) w płytę o wymaganej szerokości. Produkcja odbywa się na własnej linii wyrobów klejonych i profilowanych w Korosteniu — tej samej, która daje KVH i drewno klejone (glulam) — z klejami AkzoNobel i sosną FSC 100%. Wydajność linii — 9000 m²/mies.
Charakterystyka
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | panel klejony, zrośnięty (edge-glued / finger-jointed) |
| Drewno | sosna zwyczajna, zrośnięte lamele mix-grain |
| Grubość | 15–33 mm |
| Wymiar | od 300 do 1250 × 2900 mm |
| Gatunek (wg sęków) | A/B · B/C · C/C |
| Klej | AkzoNobel |
| Wydajność | 9000 m²/mies. |
Konstrukcja i gatunek drewna
| Cecha | Rozwiązanie |
|---|---|
| Gatunek drewna | sosna zwyczajna (lamele mix-grain) |
| Łączenie na długość | mikrowczepy (finger-joint) |
| Sklejanie na szerokość | na krawędziach, w płytę o wymaganej szerokości (edge-glued) |
| Klej | AkzoNobel |
Zrośnięcie z wąskich lamel usuwa naprężenia wewnętrzne — płyta trzyma kształt i osiąga szerokość nieosiągalną dla litej deski. Klasę wodoodporności kleju oraz wilgotność przy dostawie potwierdź w dziale produkcji.
Gatunki
| Gatunek | Powierzchnia licowa |
|---|---|
| A/B | najczystsza, minimum sęków i innych wad |
| B/C | poziom pośredni |
| C/C | wariant ekonomiczny pod malowanie |
Gatunek to wyraźna oś wyboru: pary A/B, B/C, C/C różnią się liczbą sęków i innych wad — od czystej powierzchni licowej do wariantu ekonomicznego pod malowanie.
Zastosowanie
| Obszar | Przykłady |
|---|---|
| Meble i wnętrza | schody, łóżka, drzwi, elementy frontów i korpusów |
| Panele | ścienne i sufitowe |
| Budownictwo | wyroby stolarskie |
| Wyroby profilowane | listwy ścienne, listwy przypodłogowe |
Zalety
| Zaleta | Co daje |
|---|---|
| Zrośnięcie z wąskich lamel | usuwa naprężenia wewnętrzne, trzyma kształt, daje szerokość ponad litą deskę |
| Gatunek jako wyraźna oś (A/B · B/C · C/C) | od czystej powierzchni licowej do wariantu ekonomicznego pod malowanie |
| Kleje AkzoNobel | zatwierdzone przez MPA Stuttgart (Otto-Graf), FCBA France, SKH/KOMO Holland (#32389), BUtgb Belgium (ATG 06/2662) |
| Sosna FSC 100% | z własnego tartaku, a nie z rynku |
| Linia WEINIG · LEDINEK · SALVADOR · MICROTEC | stabilna geometria i powtarzalność między partiami |
Wyroby pokrewne z tej samej linii
- Panel wielowarstwowy (stolarski) HDF·sosna·HDF — 6000 m²/mies. Przekroje potwierdź w dziale produkcji.
- Listwy ścienne — pod gruntowanie, malowanie lub owijanie papierem wodoodpornym.
- Listwy przypodłogowe — MDF, sosna.
Certyfikaty
- FSC 100% / FSC Controlled Wood — surowiec ze 100% sosny z certyfikatem FSC.
- Kleje AkzoNobel — zatwierdzenia MPA Stuttgart, FCBA France, SKH/KOMO Holland, BUtgb Belgium.
Dlaczego Rezult
| Czynnik | Dlaczego to ważne |
|---|---|
| Własny tartak | ta sama kłoda, która trafia w tarcicę, KVH i CLT, trafia w lamelę do płyty |
| Linia w klastrze w Korosteniu | łańcuch od okrąglaka do pakietu płyt nie rozpada się na pośredników |
| Jeden producent | za gatunek, wilgotność i geometrię odpowiada jeden producent |
Stand on Quality.
Prześlij grubość, gatunek i wolumen — przygotujemy specyfikację płyty meblowej pod Twój program.
Certyfikaty i dokumenty
Zdjęcia produktów
Potrzebujesz warunków hurtowych lub specyfikacji?
Wyślij zapytanie — menedżer poda aktualne ceny, dostępność i dokumentację.